<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Significado de Adrián</title>
	<atom:link href="http://www.conhijos.es/nombres/adrian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conhijos.es/nombres/adrian/</link>
	<description>Planes con niños</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jennifer</title>
		<link>http://www.conhijos.es/nombres/adrian/comment-page-1/#comment-4435</link>
		<dc:creator>jennifer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conhijos.es/nombres/adrian/#comment-4435</guid>
		<description>whoa que bonito se oye el nombre adrian pero que raro significado tiene... pero siempre me sigue gustando este nombre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whoa que bonito se oye el nombre adrian pero que raro significado tiene&#8230; pero siempre me sigue gustando este nombre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los 100 nombres de niño más frecuentes en 2008 &#124; conHijos.es</title>
		<link>http://www.conhijos.es/nombres/adrian/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>Los 100 nombres de niño más frecuentes en 2008 &#124; conHijos.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conhijos.es/nombres/adrian/#comment-2714</guid>
		<description>[...] &#8211; DANIEL 2º &#8211; ALEJANDRO 3º &#8211; PABLO 4º &#8211; DAVID 5º &#8211; ADRIAN 6º &#8211; HUGO 7º &#8211; ALVARO 8º &#8211; JAVIER 9º &#8211; DIEGO 10º &#8211; SERGIO 11º [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; DANIEL 2º &#8211; ALEJANDRO 3º &#8211; PABLO 4º &#8211; DAVID 5º &#8211; ADRIAN 6º &#8211; HUGO 7º &#8211; ALVARO 8º &#8211; JAVIER 9º &#8211; DIEGO 10º &#8211; SERGIO 11º [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

