Peso y altura ideal en niños
En las siguiente tabla se muestra la talla y el peso orientativos para los niños de hasta 12 años:
|
Edad (meses) |
|
|
| 1 | 4 | 54 |
| 2 | 5 | 57 |
| 3 | 6 | 61 |
| 4 | 6 | 63 |
| 5 | 7 | 66 |
| 6 | 7 | 67 |
| 7 | 8 | 69 |
| 8 | 8 | 70 |
| 9 | 9 | 72 |
| 10 | 9 | 73 |
| 11 | 9 | 74 |
| 12 (1 año) | 10 | 76 |
| 15 | 10 | 79 |
| 18 | 11 | 82 |
| 21 | 12 | 84 |
| 24 (2 años) | 12 | 87 |
| 30 | 13 | 92 |
| 36 (3 años) | 14 | 96 |
| 42 | 15 | 99 |
| 48 (4 años) | 16 | 102 |
| 54 | 17 | 106 |
| 60 (5 años) | 20 | 109 |
| 6 años | 21 | 113 |
| 7 años | 24 | 118 |
| 8 años | 26 | 123 |
| 9 años | 28 | 128 |
| 10 años | 32 | 133 |
| 11 años | 35 | 138 |
| 12 años | 38 | 143 |
Relacionados:
- peso y altura ideal de las niñas
- Mi hijo no quiere comer, ¿que puedo hacer?
- Niños con sobrepeso
Reportajes y artículos relacionados: